>>Review
Buy BlackBerry 9850
| Size | 120mm x 62mm x 11.5mm, 135 grams |
| Prosessor | 1,2 Ghz (QC 8655) |
| Display | 3.7″ (800×480), 253 ppi, touch display powered by Liquid Graphics Technology |
| OS | BlackBerry OS 7 |
| Daya Tahan Baterai | CDMA talk time: Up to 6.8 hours CDMA standby time: up to 13.4 days GSM talk time: 6.2 hours GSM standby time: 11.6 days UMTS talk time: up to 6.1 hours UMTS standby time: up to 11.8 days Audio playback time: up to 50.2 hours Video playback time: up to 6.6 hours |
| Memori | 768MB RAM memory; 4GB onboard, expandable up to 36GB via MicroSD |
| Kamera | 5MP camera, flash, continuous auto focus, image stabilization, 4x digital zoom, scene modes, 720p HD video recording |
| GPS | Autonomous and simultaneous GPS preloaded with BlackBerry Maps application |
| Wi-fi | 802.11 b/g/n enabled |
| Network | Dual-Band CDMA 2000 1x EV-DO Rev A support: 800/1900 MHz Quad-Band GSM/GPRS/EDGE support: 850/900/1800/1900 MHz Single-Band UMTS support: 2100 MHz Tri-Band UMTS/HSPA Networks: 2100/1900/850/800 MHz (UMTS Bands 1,2,5/6) and 2100/1700/900 MHz (UMTS Bands 1,4,8) |
| Media | Video formats: .mp4, .m4a, .3gp, .m4v, .avi, .asf, .wmv Audio formats: .mp4, .m4a, .3gp, .m4v, .avi, .asf, .wma, .mp3, .flac, .ogg, .aac, .amr, .wav, .mid, .qcp Picture formats: .bmp, .jpg, .gif, .png, .tif, .wbmp |
